Размерная сетка роликов Seba

Эта таблица послужит для тех, у кого нет возможности примерять роликовые коньки Seba, чтобы определиться с размером при покупке.
Теперь вы можете определить размер своей ноги и заказать ролики онлайн!

1 Шаг. Возьмите лист бумаги А4, поставьте на нее свою ногу и обведите карандашом стопу по периметру. Получится вот такой рисунок.

2 Шаг. Проведите две параллельные прямые лини у начала и у конца стопы (область пальцев и пятки).

3 Шаг. Измерьте линейкой расстояние между линиями.

4 Шаг. Определите свой размер в соответствии с размерной таблицей роликов Seba.
Например, длинна вашей стопы 28см — это соответствует размер 43.

Размерные ряды с 2016 года

FR1 2016, FR2 2016, FR Deluxe 2016, FRX 2016, FR3 2016

EU US UK MP (см)
37 5 4 23,5
38 6 5 24,5
39 7 6 25,5
40 7,5 6,5 26
41 8 7 26,5
42 9 8 27
43 10 9 27,5
44 10,5 9,5 28
45 11 10 28,5
46 12 11 29,5
47 13 12 30

FR W 2016

EU US UK MP (см)
35 4,5 4 22,5
36 5 3,5 23
37 5,5 4 23,5
37,5 6 4,5 24
38 6,5 5 24,5
38,5 7 5,5 25
39 7,5 6 25,5
40 8 6,5 26

Trix 2 2016

EU US UK MP (см)
37 5 4 24
38 6 5 24,5
39 7 6 25,5
40 7,5 6,5 26
41 8 7 26,5
42 9 8 27
43 10 9 27,5
44 10,5 9,5 28
45 11 10 28,5
46 12 11 29,5
47 13 12 30

FR Junior 2016

EU US UK MP (см)
32 1 Jr13,5 20,5
33 2 1 21
34 3 2 21,5
35 4 3 22
36 4,5 3,5 22,5
37 5,5 4,5 23,5
38 6 5 24
39 7 6 25
EU US UK MP (см)
32-34 1-3 Jr13,5-2 20,5-21,5
35-37 4-5,5 3-4,5 22-23,5
37-39 5,5-7 4,5-6 23,5-25

SJ 2016

EU US UK MP (см)
29 Jr12 Jr11 18
30 Jr13 Jr12 19,5
31 Jr13,5 Jr13 20
32 1 Jr13,5 20,5
33 2 1 21
34 3 2 21,5
35 4 3 22
36 4,5 3,5 22,5
37 5,5 4,5 23,5
38 6 5 24
39 7 6 25
40 7,5 6,5 25,5
EU US UK MP (см)
29-32 Jr12-1 Jr11-Jr13,5 18-20,5
33-36 2-4,5 1-3,5 21-22,5
37-40 5,5-7,5 4,5-6,5 23,5-25,5

Размерные ряды до 2015 года включительно

FRX, FR1, FR2, FR Deluxe, Trix 2

EU US UK MP, cм
34 3,5 2 22,5
35 4 3 23
36 4,5 3,5 23,5
37 5 4 24
38 6 5 24,5
39 7 6 25,5
40 7,5 6,5 26
41 8 7 27
42 9 8 27,5
43 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
45 11 10 29
46 12 11 30
47 13,5 12 30,5

SX, CJ

EU US UK MP, cм
38 6 5 24,5
39 7 6 25,5
40 7,5 6,5 26
41 8 7 27
42 9 8 27,5
43 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
45 11 10 29

Igor 10, Trix 10, KSJ, Igor, Trix

EU US UK MP, cм
34 3 2 22,5
35 3,5 2,5 23
36 4,5 3,5 23,5
37 5 4 24
38 6 5 24,5
39 7 6 25,5
40 7,5 6,5 26
41 8,5 7,5 27
42 9 8 27,5
43 10 9 28
44 11 10 29
45 11,5 10,5 29,5
46 12,5 11,5 30,5

GTX

EU MP US мм
34 22.5 223
35 23 4 224
36 23.5 4,5 229
37 24 235
38 24.5 6 245
39 25.5 254
40 26 7,5 256
41 27 8 264
42 27.5 9 268
43 28 10 277
44 28.5 10,5 285
45 29 11 289
46 30 12 298
47 30.5 13,5 303
48 31 14 309

FR1 DELUXE

EU MP US мм
34 22.5 3 215
35 23 4 223
36 23.5 4,5 229
37 24 5 234
38 24.5 6 242
39 25.5 7 253
40 26 7,5 261
41 27 8 264
42 27.5 9 268
43 28 10 275
44 28.5 10,5 285
45 29 11 290
46 30 12 292
47 30.5 13,5 299

SEBA HIGH, GRAN TURISMO

EU MP US мм
35 23 3 221
36 23.5 4 229
37 24 4,5 233
38 24.5 5 237
39 25.5 6 245
40 26 7 250
41 27 8 257
42 27.5 8,5 265
43 28 9 270
44 28.5 9,5 275
45 29 10 281
46 30 10,5 286
47 30.5 11 290

Soft Junior

EU US UK MP, мм
32-34 1-3 J13,5-2 205-215
33-36 2-4,5 1-3.5 210-225
37-39 5,5-7 4,5-6 235-250

FR Junior

EU US UK MP, мм
32-34 1-3 J13,5-2 205-215
35-37 4-5 3-4,5 220-235
37-39 5,5-7 4,5-6 235-250

Залишити відповідь

Ми використовуємо cookie для найкращого представлення нашого сайту. Якщо Ви продовжите використовувати сайт, ми вважатимемо, що ви не против.