Чаще всего по незнанию своего размера при покупки определенного бренда обуви или роликов возникают ситуаций с неправильным размер. В данный момент покупки в интернет-магазинах становятся все чаще и чаще и для того чтобы избежать казусов с неправильным размером мы просим ваш размер в см. У каждого бренда роликов есть своя размерная сетка, чтобы все точно сделать мы также прилагаем маленькую инструкцию по замеру ноги.
Теперь вы можете определить размер своей ноги и заказать ролики онлайн!
1 Шаг. Возьмите лист бумаги А4, поставьте на нее свою ногу(должна быть с носком) и обведите карандашом стопу по периметру. Получится вот такой рисунок.
2 Шаг. Проведите две параллельные прямые лини у начала и у конца стопы (область пальцев и пятки).
3 Шаг. Измерьте линейкой расстояние между линиями.
4 Шаг. Определите свой размер в соответствии с размерной таблицей роликов FR Skates(у каждой модели своя сетка).
Например, длинна вашей стопы 28см — это соответствует размер 44.
FR Skates Daria
EU | US | UK | MP | |
---|---|---|---|---|
35 | 4 | 3 | -> | 22,5 |
36 | 4,5 | 3,5 | -> | 23 |
37 | 5 | 4 | -> | 23,5 |
38 | 6 | 5 | -> | 24,5 |
39 | 7 | 6 | -> | 25.5 |
40 | 7,5 | 6,5 | -> | 26 |
41 | 8 | 7 | -> | 26.5 |
42 | 9 | 8 | -> | 27.5 |
FR Skates FR W
EU | US | UK | MP | |
---|---|---|---|---|
34 | 3 | 2 | -> | 22 |
35 | 4 | 3 | -> | 22,5 |
36 | 4,5 | 3,5 | -> | 23 |
37 | 5 | 4 | -> | 23.5 |
38 | 6 | 5 | -> | 24,5 |
39 | 7 | 6 | -> | 25,5 |
40 | 7,5 | 6,5 | -> | 26 |
FR Skates FR1, FR2, FR3, FRX
EU | US | UK | MP | |
---|---|---|---|---|
34 | 3 | 2 | -> | 22 |
35 | 4 | 3 | -> | 22,5 |
36 | 4,5 | 3,5 | -> | 23 |
37 | 5 | 4 | -> | 23.5 |
38 | 6 | 5 | -> | 24.5 |
39 | 7 | 6 | -> | 25,5 |
40 | 7,5 | 6,5 | -> | 26 |
41 | 8 | 7 | -> | 26,5 |
42 | 9 | 8 | -> | 27 |
43 | 10 | 9 | -> | 27.5 |
44 | 10 | 9 | -> | 28 |
45 | 11,5 | 10 | -> | 28.5 |
46 | 12 | 11 | -> | 29,5 |
47 | 13,5 | 12 | -> | 30 |
FR Skates Igor
EU | US | UK | MP | |
---|---|---|---|---|
36 | 4,5 | 3,5 | -> | 23 |
37 | 5 | 4 | -> | 23,5 |
38 | 6 | 5 | -> | 24,5 |
39 | 7 | 6 | -> | 25,5 |
40 | 7,5 | 6,5 | -> | 26 |
41 | 8 | 7 | -> | 26,5 |
42 | 9 | 8 | -> | 27 |
43 | 10 | 9 | -> | 27,5 |
44 | 10,5 | 9,5 | -> | 28 |
45 | 11 | 10 | -> | 28,5 |
FR Skates FR Junior
EU | US | UK | MP | MP |
---|---|---|---|---|
32-34 | 1-3 | 1-2 | -> | 21-21,5 |
35-37 | 4-5 | 3-4 | -> | 23-23,5 |
37-39 | 5-7 | 4-6 | -> | 23-24 |